А мужской сборной как в глаза Кемелевичу смотреть?
Final Ranking after 11 Rounds - Open
Rk. SNo FED Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 14 UZB Uzbekistan UZB 11 8 3 0 19 435 33 154
2 12 ARM Armenia ARM 11 9 1 1 19 382,5 28,5 159
3 11 IND India 2 IND2 11 8 2 1 18 427,5 32,5 1554 2 IND India IND 11 7 3 1 17 409 29 158
5 1 USA United States of America USA 11 7 3 1 17 352 26,5 157
6 48 MDA Moldova MDA 11 7 3 1 17 316,5 28,5 135
7 6 AZE Azerbaijan AZE 11 7 2 2 16 351,5 27,5 153
8 19 HUN Hungary HUN 11 7 2 2 16 341,5 28,5 139
9 5 POL Poland POL 11 6 4 1 16 322,5 27 141
10 35 LTU Lithuania LTU 11 7 2 2 16 297 27 132
11 7 NED Netherlands NED 11 6 3 2 15 362,5 29 148
12 4 ESP Spain ESP 11 7 1 3 15 356,5 28,5 150
13 15 FRA France FRA 11 5 5 1 15 353 28 147
14 10 ENG England ENG 11 7 1 3 15 348,5 28 149
15 25 GRE Greece GRE 11 6 3 2 15 331 28 144
16 22 ISR Israel ISR 11 7 1 3 15 326 28 141
17 40 KAZ Kazakhstan KAZ 11 7 1 3 15 322,5 27,5 135
18 9 GER Germany GER 11 7 1 3 15 321 26,5 148
19 32 CUB Cuba CUB 11 6 3 2 15 319 27 144
20 23 SRB Serbia SRB 11 7 1 3 15 315,5 26,5 143
(...)
https://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30Зато Казибек и Алишер нормы гроссов выполнили:
No. FideID Name Team FED After Rd. Pts. Games New Norm
1 4430492 FM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel Colombia COL 11 6 10 IM
2 13905864 IM Ceres, Dragos Moldova MDA 11 6,5 9 GM
3 9953698 FM De Silva, L M S T Sri Lanka SRI 11 8,5 10 IM
4 14928752 IM Gazik, Viktor Slovakia SVK 11 7,5 11 GM
5 45004714 FM Kanyamarala, Tarun Ireland IRL 11 6,5 10 IM
6 13203088 CM Kwon, Sehyun South Korea KOR 10 6,5 9 IM
7 9915834 FM Liyanage, Ranindu Dilshan Sri Lanka SRI 11 7,5 10 IM
8 421669 IM Murphy, Conor E Ireland IRL 11 7,5 9 GM
9 13710427 FM Nogerbek, Kazybek Kazakhstan KAZ 11 7,5 10 IM
10 2604493 IM Panjwani, Raja Canada CAN 11 6,5 9 GM
11 13100050 IM Rakotomaharo, Fy Antenaina Madagascar MAD 11 7 9 GM
12 13905465 IM Schitco, Ivan Moldova MDA 11 5,5 10 GM
13 13707833 IM Suleymenov, Alisher Kazakhstan KAZ 11 6,5 10 GM
14 5804418 IM Tin, Jingyao Singapore SGP 11 7 10 GM
15 2918927 FM Yordanov, Lachezar Bulgaria BUL 11 7 9 IM
16 11001933 Zhemba, Jemusse Zimbabwe ZIM 11 7,5 10 IM
И этот, как его, Ракотомахаро!
Тут уже закипают злобой мама Катя и папа Ветохин.
https://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=1&art=62&turdet=YES&flag=30