Сильнейший школьный чемпионат Азии. Ну куда нам туда?
А вот Хрипаченко и Егор Павлов рискнули:
Asian Schools Blitz Chess Championship U17 OpenОрганизатор(ы) Uzbekistan Chess Federation
Федерация Узбекистан ( UZB )
Главный арбитр IA Kamalov Jakhongir
Контроль времени (Blitz) 3 min + 2 sec per move
Город Tashkent
Number of rounds 7
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата 2023/07/20
Рейт.-Ø 1577
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 Hommadov Amanmuhammet 2216 TKM 13w1 8b1 11w1 16b1 4w1 2b½ 5w1 6,5 0 6 2 27,5 31
2 Kholmamatov Islombek 1512 UZB 6w1 5b1 7w1 4b0 10b1 1w½ 12b1 5,5 0 5 3 30 34
3 Aytimbetov Jamshidbek 1973 UZB 21w+ 24b1 16w½ 17b1 5w0 10w1 6b1 5,5 0 5 3 23,5 26
4 FM Khripachenko Alexander 2373 FID 12b1 20w1 10b1 2w1 1b0 6w0 9b1 5 0 5 3 29 32
5 Bozorov Javokhir 1744 UZB 18b1 2w0 9b1 20w1 3b1 16w1 1b0 5 0 5 3 27,5 30,5
6 Tangatov Nurdaulet 1986 KAZ 2b0 25w1 21w1 11b1 7w1 4b1 3w0 5 0 5 2 27,5 29,5
7 Abdullaev Rasulbek 1704 UZB 25b½ 28w1 2b0 15w1 6b0 24w1 13b1 4,5 0 4 1 22,5 24
8 Abdukholikov Sarvar 1591 UZB 27b1 1w0 26b1 10w0 18b1 13w0 20b1 4 0 4 4 22 23,5
9 Shayusupov Marsel 1480 UZB 17w0 29b1 5w0 22b1 11w1 15b1 4w0 4 0 4 3 23 23,5
10 Senevirathne S D B K 1677 SRI 22w1 14b1 4w0 8b1 2w0 3b0 21w1 4 0 4 2 27 29,5
11 Angar Zoljargal 1665 MGL 19b1 26w1 1b0 6w0 9b0 18w1 16b1 4 0 4 2 25 26,5
12 Ulziikhishig Khishigbat 1553 MGL 4w0 23b1 27w1 24b0 14w1 21b1 2w0 4 0 4 2 23 24,5
Arunakirinathan Aruthran 1537 SRI 1b0 18w0 25b1 27w1 17w1 8b1 7w0 4 0 4 2 23 24,5
14 Laksiri A A Kavishka Gimshan 1413 SRI 15b1 10w0 20b0 26w1 12b0 25w1 23b1 4 0 4 2 19 20,5
15 Pavlov Egor 1729 FID 14w0 22b1 24w½ 7b0 28w1 9w0 19b1 3,5 0 3 2 20,5 22
16 Ravshanov Sheralijon 1572 UZB 29w1 17b1 3b½ 1w0 24w1 5b0 11w0 3,5 0 3 1 26 26,5
17 Tapaev Totuhan 1850 KGZ 9b1 16w0 18b1 3w0 13b0 19w0 24b1 3 0 3 3 22,5 25
18 Saravanabaavan Brijeash 1457 SRI 5w0 13b1 17w0 23b1 8w0 11b0 28w1 3 0 3 2 22,5 24
19 Sandaruwan M G Ravindu 1336 SRI 11w0 21b0 22w0 25w1 29b1 17b1 15w0 3 0 3 2 18,5 19
20 Abdumutalov Khojiakbar 1596 UZB 23w1 4b0 14w1 5b0 21w0 22b1 8w0 3 0 3 1 24 26,5
21 Naziraliev Kilichbek 1488 UZB 3b- 19w1 6b0 29w1 20b1 12w0 10b0 3 0 3 1 23 23,5
22 Abeyrathne K W A M G Dinod Uthsanda 1347 SRI 10b0 15w0 19b1 9w0 27b1 20w0 -1 3 0 2 2 19,5 21
23 Thilakarathne Adeesha Dinal 1255 SRI 20b0 12w0 28b1 18w0 26b1 -1 14w0 3 0 2 2 18 19,5
24 Toshboev Diyorbek 1478 UZB 28b1 3w0 15b½ 12w1 16b0 7b0 17w0 2,5 0 2 1 23,5 25
25 Sabyrbekov Akim 1383 KGZ 7w½ 6b0 13w0 19b0 -1 14b0 27w1 2,5 0 1 0 22 23,5
26 Al-Kuwari Turki 0 QAT -1 11b0 8w0 14b0 23w0 27b0 29b1 2 0 1 1 19 19,5
27 Al-Mansouri Fahad 1038 QAT 8w0 -1 12b0 13b0 22w0 26w1 25b0 2 0 1 0 19 20,5
28 Saidov Shohjahon 1781 TJK 24w0 7b0 23w0 -1 15b0 29w1 18b0 2 0 1 0 17,5 18
29 Al-Hammadi Saad 0 QAT 16b0 9w0 -1 21b0 19w0 28b0 26w0 1 0 0 0 17,5 19
https://chess-results.com/tnr794163.aspx?lan=11&art=4&fed=FID