Здесь всё про Чемпионат Чемпионатов:
https://wccc2023.com/Поехали лучшие - Кристина, Ангелина..
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ КАДЕТОВ ФИДЕ ( открытый до 12 лет )
Выбор турнира U8, U10, U12, U8-G, U10-G, U12-G
FID
SNo Имя Rtg FED 1 2 Очки. Казахстан. Группа
1 Шогджиев Роман 1846 FID 1 1 2 U8
15 Каминский Даниил 1426 FID 1 1 8 U8
25 Гафуров Айдан 1373 FID 1 1 12 U8
45 Смирнов Артем Анатольевич 1162 FID 0 0 54 U8
63 Чеканов Амир Мар 0 FID 1 1 1 U8
65 Фирманюк Лев Ант 0 FID 0 0 71 U8
71 Коваленко Лучезар 0 FID 0 0 76 U8
90 Жук Кирилл 0 FID 1 1 42 U8
2 Клейменов Николай 2075 FID 1 1 28 U10
15 Клещевников Арсений 1770 FID 1 1 8 U10
27 Булгак Дамир 1596 FID 1 1 13 U10
28 Мамиконян Артем Т 1590 FID 1 1 37 U10
48 Прохоренко Ярослав 1437 FID 1 1 45 U10
49 Кудрин Иван 1435 FID 1 1 22 U10
60 Дель Никита 1344 FID 0 0 74 U10
64 Теремков Владимир Ал 1293 FID 1 1 50 U10
67 Любушак Владимир 1258 FID 0 0 79 U10
69 Трегубенко Владимир Федорович 1249 FID 0 0 80 U10
73 Соболев Лев Юрьевич. 1231 FID ½ 0,5 61 U10
84 Сивко Лев 1160 FID 0 0 89 U10
94 Попов Александр И 1068 FID 0 0 97 U10
105 Калиниченко Герман Юрьевич 0 FID ½ 0,5 63 U10
114 Шруб Герман 0 FID 0 0 113 U10
6 Юрасов Матфей 2220 FID ½ 0,5 44 До 12 лет
7 FM Корельский Егор 2200 FID 1 1 3 До 12 лет
12 Васильков Николай 2025 FID 1 1 25 До 12 лет
22 Москвинов Прохор 1920 FID 1 1 29 До 12 лет
25 Минхайдаров Руслан 1905 FID 1 1 10 До 12 лет
33 Федосов Александр 1835 FID 1 1 13 До 12 лет
54 Вицюк Антон 1589 FID 0 0 61 До 12 лет
71 Бабейкин Кирилл 1420 FID 0 0 74 До 12 лет
82 Сулейманов Асхаб 1288 FID 0 0 82 До 12 лет
83 Полевой Юсуф 1283 FID 0 0 83 До 12 лет
9 Емельянова Лилия Мих 1233 FID 1 1 7 U8-G
15 Сегодняшняева Александра 1150 FID 1 1 10 U8-G
51 Ноговицина Яна 0 FID 1 1 15 U8-G
58 Вицюк Александра 0 FID ½ 0,5 36 U8-G
63 Юдина Агата 0 FID 1 1 2 U8-G
12 Кокарева Софья Дмитриевна 1419 FID 1 1 25 U10-G
20 Завиваева Кристина 1350 FID 1 1 27 U10-G
30 Гаер София Иг 1260 FID 1 1 31 U10-G
41 Коваленко Мариэль 1184 FID 1 1 17 U10-G
53 Севастьянчук Анастасия 1095 FID 1 1 18 U10-G
54 Завиваева Ангелина 1080 FID 0 0 57 U10-G
66 Шабанова Мария 0 FID 0 0 0 68 U10-G
1 WCM Преображенская Диана 2093 FID 1 1 3 U12-G
4 Бубнова Ульяна 1746 FID 1 1 20 U12-G
6 Венская Ника 1715 FID 1 1 21 U12-G
14 Шиманская Татьяна 1585 FID 1 1 25 U12-G
20 Попенкова Варвара 1542 FID 0 0 45 U12-G
44 Щеголеватая Изабелла 1343 FID 0 0 52 U12-G
60 Сакун Дарья 1164 FID ½ 0,5 38 U12-G
Вот оно, Соревнование Соревнований!
Даже папа Корельский своего сына туда отправил!
https://chess-results.com/tnr832520.aspx?lan=1&art=25&fedb=FID&flag=30