Ну всё-таки зря Вы рейтинг РШФ ругаете, Александр Владимирович. Вот сегодня опять 14 злых взрослых дядек и один ребенок - мой 9-летний Артём - День Космонавтики на Щемиловском отмечали.
Раньше срока, правда, отмечали, сегодня День Доблести на Филлипинах, а не День Космонавтики.
Табличка получилась - знаменитый турнир в Таганроге отдыхает:
http://www.chess-results.com/tnr273596.aspx?lan=11&art=4&wi=8211 Артюхов Николай 1178 RUS 11b1 14b1 8w1 6w½ 2b1 7b1 3w1 6,5 24,5 17,5
2 Камбур Евгений Петрович 1937 RUS 6b0 4w1 12w1 5b1 1w0 8b1 7w1 5,0 28,5 19,5
3 Родин Евгений Сергеевич 1213 RUS 4b½ 11w1 6b0 14b1 8w1 5w1 1b0 4,5 27,0 18,5
4 Кулаков Виталий 1934 RUS 3w½ 2b0 9w1 7b0 14w1 13b1 6w1 4,5 24,5 17,5
5 Лавров Пётр 1201 RUS 15w1 8b½ 7w1 2w0 6b1 3b0 12w1 4,5 23,0 17,5
6 Оводков Александр 1263 RUS 2w1 7b½ 3w1 1b½ 5w0 10b½ 4b0 3,5 32,0 22,0
7 Чилаев Виктор 0 RUS 10b1 6w½ 5b0 4w1 11b1 1w0 2b0 3,5 30,0 21,0
8 Буюкли Егор Игоревич 1729 RUS 13b1 5w½ 1b0 10w1 3b0 2w0 15w1 3,5 27,0 20,0
9 Машков Сергей 0 RUS -0 13w1 4b0 11w0 -1 15b1 10w½ 3,5 19,5 14,5
10 Яриков Артём 1336 RUS 7w0 15b1 14w½ 8b0 12b1 6w½ 9b½ 3,5 19,0 15,0
11 Ногаев Геннадий 1574 RUS 1w0 3b0 15w1 9b1 7w0 12b0 -1 3,0 23,0 16,0
12 Цибулин Андрей 0 RUS 14w0 -1 2b0 13b1 10w0 11w1 5b0 3,0 22,5 15,5
13 Горелов Игорь 1209 RUS 8w0 9b0 -1 12w0 15b1 4w0 14b1 3,0 18,5 13,5
14 Головин Виталий 1526 RUS 12b1 1w0 10b½ 3w0 4b0 -1 13w0 2,5 26,0 17,5
15 Трофимов Валерий 1124 RUS 5b0 10w0 11b0 -1 13w0 9w0 8b0 1,0 21,5 15,5
Итак, первая семерка по рейтингу РШФ - 1178, 1973, 1213, 1934, 1201, 1263, 0.
Теперь по Вашему ОРР та же банда - 2076, 2147, 2140, 1940, 2069, 2144, 1960. Ну вот где математика лучше? Почему у Вас такое безобразное распределение? Как людям в глаза смотреть будете после этого?
Посмотрите, как у Переверткина все аккуратно стоят.. В итоговой таблице -
точно в порядке возрастания рейтинга.
Ну а если неточно, то студент Витя подправит. Витя всё как надо сделает..