Да там знаете кто 22-й стартовый?!! А вдруг родственник? А как потом с Администрацией объясняться?!
И вообще, чему радуетесь, Екатерина?
Малыш там
не оправдал доверие Форума, продулся Есипенко, еле-еле сделал ничью с Ремизовым.
Рейтинг просто рухнул:
Инфо игрока
Имя Сарана Алексей Васильевич
Титул GM
Стартовое место 1
Нац.рейтинг 2645
Междун. рейтинг 2686
Рейтинговый перфоманс 2480
FIDE рейт +/- -5,6
Очки 7,5
Место 2
Федерация RUS
Клуб/Город Москва
Идент.Номер 1027
код FIDE 24133795
Год рождения 2000
Тур Bo. Ст.ном. Имя Рейт.Межд. Клуб/Город Очки Рез.
1 1 109 Алоян Михаил Альбертович 1600 Нижний Тагил 6,0 w 1
2 1 55 Хакимов Вадим Исмагизамович 1995 Челябинск 6,0 s 1
3 1 32 Татауров Андрей Сергеевич 2155 Первоуральск 6,5 w 1
4 1 18 IM Денисов Иван Леонидович 2309 Екатеринбург 6,5 s 1
5 1 6 Улыбин Михаил Витальевич 2428 Екатеринбург 7,0 w 1
6 1 3 GM Есипенко Андрей Евгеньевич 2587 Новочеркасск 7,0 s 0
7 3 13 IM Ремизов Ярослав Георгиевич 2365 Челябинск 7,5 w ½
8 5 46 Жарков Николай Денисович 2047 Екатеринбург 6,5 s 1
9 2 12 IM Погромский Михаил Сергеевич 2375 Нижний Тагил 7,0 w 1
Итоговое положение после 9 туров:
Ст.ном Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 IM Дрыгалов Андрей Максимович 128b1 36w1 66b1 47w1 3b½ 48w1 15b1 5w1 6b1 8,5 50,0 54,0 0,0 8 5
2 GM
Сарана Алексей Васильевич 46w1 31b1 20w1 17b1 6w1
5b0 3w½ 18b1 7w1 7,5 54,0 60,0 0,0 7 4
3 IM Ремизов Ярослав Георгиевич 148w1 73b1 67w1 49b1 1w½ 9w½ 2b½ 22b1 15w1 7,5 51,5 55,5 0,0 6 4
4 GM Чигаев Максим Константинович 111b1 50w1 13b1 21w1 65b1 15w½ 5w½ 8b½ 19b1 7,5 51,0 55,5 0,0 6 5
5 GM Есипенко Андрей Евгеньевич 120w1 76b1 56w1 12b1 7w1 2w1 4b½ 1b0 8w½ 7,0 55,0 59,0 0,0 6 4
6 Улыбин Михаил Витальевич 178b1 127w1 53b1 16w1 2b0 13w1 21b1 12w1 1w0 7,0 52,5 55,5 0,0 7 4
7 IM Погромский Михаил Сергеевич 154b1 44w1 33b1 18w1 5b0 37w1 30b1 11w1 2b0 7,0 52,0 56,0 0,0 7 5
8 FM Матвеев Владимир Александрович 87b1 62w1 32b1 40w½ 19b½ 68w1 9b1 4w½ 5b½ 7,0 50,5 55,5 0,0 5 5
9 IM Гутенёв Александр Юрьевич 79w1 58b1 51w1 48b½ 101w1 3b½ 8w0 37b1 16b1 7,0 48,5 53,0 0,0 6 5
10 IM Иванов Андрей Валерьевич 132w1 107b1 27w1 11b0 28w1 23b1 12w0 49w1 30b1 7,0 48,5 52,5 0,0 7 4
(...)