Вот как Филиппов обсчитывает все (!!) армянские турниры.
Ну вот, например:
http://ratings.ruchess.ru/tournaments/471891 ARM Gharagyozyan, Artur 2268 30ч1 19б1 14ч0 20б1 16ч1 15б1 4ч1 2б1 7ч0 7.0 1 1000
2 ARM Yeritsyan, Hayk 2157 31б1 21ч1 9б½ 40ч1 12б0 3ч1 5б1 1ч0 53б½ 6.0 5 1000
3 ARM Hovhannisyan, Khachatur 1936 32ч1 20б½ 13ч0 26б1 17ч1 2б0 7ч0 25б1 22ч1 5.5 14 1000
4 ARM Gevorgyan, Albert 2000 33б1 23ч1 15б1 14ч1 22б1 12ч1 1б0 16ч½ 13б½ 7.0 3 1000
5 ARM Ananyan, Hrachya 1929 34ч½ 41б1 20ч0 47б1 18ч½ 24б1 2ч0 38б1 21ч1 6.0 6 1000
6 ARM Margaryan, Laert 1846 35б1 25ч1 16б1 22ч0 21б0 18ч½ 11б1 9ч½ 15б1 6.0 8 1000
7 ARM Ayvazyan, Poghos 1801 36ч1 22б0 40б0 37ч½ 42б1 28ч1 3б1 8ч1 1б1 6.5 4 1000
8 ARM Ter-Mkrtchyan, Sargis A. 1797 37б1 27ч1 22б0 53ч0 33б1 19ч1 16б0 7б0 38ч0 4.0 31 1000
9 ARM Barseghyan, Narek 1773 38ч1 28б1 2ч½ 12б0 20ч0 30б1 32ч1 6б½ 18ч0 5.0 18 1000
10 ARM Petrosyan, Armen K. 1794 40б0 39ч1 37б1 27ч1 53б0 38ч0 25б1 22ч0 0 4.0 32 1000
11 ARM Galajyan, Armen 1834 41ч½ 34б1 43ч1 13б0 40ч1 20б0 6ч0 36б1 33ч1 5.5 15 1000
12 ARM Ohanyan, Andrey 1803 42б1 40ч½ 17б1 9ч1 2ч1 4б0 20ч½ 13б½ 14ч½ 6.0 9 1000
13 ARM Khachikyan, Yervand 1697 43ч½ 47б1 3б1 11ч1 14б0 53ч½ 21б1 12ч½ 4ч½ 6.0 10 1000
14 RUS Брутян Эдгар 2042 44б1 48ч1 1б1 4б0 13ч1 21ч1 53б½ 15ч1 12б½ 7.0 2 1695 2047 +5 2
15 ARM Sargsyan, Mher 1759 45ч1 53б1 4ч0 30б1 50ч1 1ч0 38б1 14б0 6ч0 5.0 19 1000
16 ARM Karakeshishyan, Alen 1689 46б1 55ч1 6ч0 38б1 1б0 50ч1 8ч1 4б½ 20ч½ 6.0 11 1000
(...)
и далее ещё куча по 1000..
У Гнела можно посмотреть, там обхохочешься:
http://ratings.ruchess.ru/people/30894/tournamentsОн последние два года только в Армении играл.
ВСЕ армянские (!) турниры в Армении (!!) обсчитали на рейтинг ШФР.
У всех соперников, разумеется, 1000..
А вот в Турнире "Абовян 55" победителю мемориала Маргаряна удалось даже выполнить норму 2-го российского разряда
А другой армянин получил 1-й российский юношеский
Ссылка та же:
http://ratings.ruchess.ru/tournaments/47189Чудны дела твои, Александр свет Васильич Ткачёв!